THE PARKSIDE
로즈우드서울 · 775실 · 419세대
MXD 복합용도개발 · 용산공원 인접
THE PARKSIDE UNIVERSE
서울 용산구 이태원동 22-34에 들어서는 대한민국 최초의 MXD(복합용도개발)사업. 주거·호텔·업무·리테일·문화가 하나의 공간에 집결되며, 지하 7층~지상 47층 규모로 오피스텔 775실(전용 53~185㎡, 27개 타입)과 아파트 419세대, 국내 최초 로즈우드서울 호텔(239실)로 구성됩니다.
| 위치 | 서울 용산구 이태원동 22-34 |
|---|---|
| 용도 | 오피스텔 + 아파트 + 호텔 + 업무 + 리테일 |
| 규모 | 지하 7층 ~ 지상 47층 |
| 오피스텔 | 775실 (전용 53~185㎡, 27개 타입) |
| 아파트 | 419세대 |
| 호텔 | 로즈우드서울 239실 (국내최초) |
| 주차 | 발렛주차 가능 |
THE PARKSIDE SUITES
전용 53~185㎡, 775실, 27개 타입
THE PARKSIDE APARTMENT
419세대, 프리미엄 주거 공간
ROSEWOOD SEOUL
국내최초 로즈우드 호텔, 239실
BUSINESS CENTER
국제 수준의 업무 공간
THE PARKSIDE MALL
330m 프리미엄 리테일 스트리트
THE PARKSIDE WAY
330m 보행자 전용 거리
ART & CULTURE SPACE
문화·예술 복합 공간
UN PLAZA
유엔사 부지 랜드마크 광장
서울 한복판 최대 규모 도심 공원. 단지와 직접 연결되는 녹지 프리미엄.
서울 최대 규모 국제업무지구 개발사업. 투자 가치 최상급 입지.
주거·호텔·업무·리테일·문화가 하나의 단지에 집결되는 국내 최초 MXD.
세계 최고급 호텔 브랜드 로즈우드의 국내 첫 번째 호텔 입주.
국내외 최고급 브랜드가 집결하는 330m 프리미엄 리테일 스트리트.
용산공원 인접
서울 최고 입지
309만㎡ — 서울 한복판 최대 규모 도심 공원. 단지와 직접 연결되는 녹지 프리미엄.
6호선 이태원역 · 4호선 신용산역 — 지하철 2개 노선 이용 가능. 강남·여의도·광화문 직결.
국내최초 — 세계 최고급 호텔 브랜드 로즈우드의 국내 첫 번째 호텔.
49조원 개발사업 — 서울 최대 규모 국제업무지구. 투자 가치 최상급 입지.
주소: 서울 용산구 이태원동 22-34 (더파크사이드 서울)
평형 안내 & 공급 세대수
전용면적 53㎡부터 185㎡까지 총 27개 타입으로 구성됩니다. 1베드룸부터 펜트하우스까지 다양한 라이프스타일에 맞는 평형을 선택하실 수 있습니다.
| 타입 | 구성 | 전용면적 | 계약면적 | 해당층 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53A | 1베드룸 + 알파 | 53.37㎡ | 71.72㎡ | 3~29층 | 27실 |
| 53B | 1베드룸 + 알파 | 53.37㎡ | 71.72㎡ | 3~29층 | 18실 |
| 59A | 1베드룸 + 알파 | 59.49㎡ | 79.95㎡ | 3~29층 | 27실 |
| 59B | 1베드룸 + 알파 | 59.49㎡ | 79.95㎡ | 3~29층 | 18실 |
| 63A | 1베드룸 + 알파 | 63.12㎡ | 84.82㎡ | 3~29층 | 27실 |
| 63B | 1베드룸 + 알파 | 63.12㎡ | 84.82㎡ | 3~29층 | 18실 |
| 69A | 1베드룸 + 알파 | 69.84㎡ | 93.86㎡ | 3~29층 | 27실 |
| 69B | 1베드룸 + 알파 | 69.84㎡ | 93.86㎡ | 3~29층 | 18실 |
| 70A | 2베드룸 | 70.26㎡ | 94.43㎡ | 3~29층 | 27실 |
| 70B | 2베드룸 | 70.26㎡ | 94.43㎡ | 3~29층 | 18실 |
| 79A | 2베드룸 | 79.15㎡ | 106.38㎡ | 3~29층 | 27실 |
| 79B | 2베드룸 | 79.15㎡ | 106.38㎡ | 3~29층 | 18실 |
| 84A | 2베드룸 | 84.72㎡ | 113.87㎡ | 3~29층 | 27실 |
| 84B | 2베드룸 | 84.72㎡ | 113.87㎡ | 3~29층 | 18실 |
| 90A | 2베드룸 + 알파 | 90.48㎡ | 121.62㎡ | 3~29층 | 27실 |
| 90B | 2베드룸 + 알파 | 90.48㎡ | 121.62㎡ | 3~29층 | 18실 |
| 98A | 2베드룸 + 알파 | 98.34㎡ | 132.18㎡ | 3~29층 | 27실 |
| 98B | 2베드룸 + 알파 | 98.34㎡ | 132.18㎡ | 3~29층 | 18실 |
| 105A | 3베드룸 | 105.21㎡ | 141.42㎡ | 3~29층 | 27실 |
| 105B | 3베드룸 | 105.21㎡ | 141.42㎡ | 3~29층 | 18실 |
| 115A | 3베드룸 + 알파 | 115.38㎡ | 155.09㎡ | 30~43층 | 14실 |
| 115B | 3베드룸 + 알파 | 115.38㎡ | 155.09㎡ | 30~43층 | 9실 |
| 130A | 3베드룸 + 알파 | 130.24㎡ | 175.08㎡ | 30~43층 | 14실 |
| 130B | 3베드룸 + 알파 | 130.24㎡ | 175.08㎡ | 30~43층 | 9실 |
| 150A | 4베드룸 | 150.17㎡ | 201.89㎡ | 30~43층 | 14실 |
| 185A1 | 펜트하우스 | 185.42㎡ | 249.16㎡ | 44~47층 | 7실 |
| 185A2 | 펜트하우스 | 185.42㎡ | 249.16㎡ | 44~47층 | 5실 |
| 합 계 | 775실 | ||||
※ 출처: 더파크사이드 서울(파크사이드 용산) 공식 홈페이지 평형 안내 기준
더파크사이드 서울 홍보 영상
갤러리 방문 예약
더파크사이드 서울 갤러리 방문을 원하시는 분께서 신청해 주세요. 방문 희망 일시 및 관심 평형 등을 기재해 주시면 담당자가 확인 후 연락드리겠습니다.